| Titel |
Anzeigenpreise 1/1 Seite 4c |
Anzeigenpreise 1/1 Seite s/w |
| mit Anschnitt |
Veränderung |
mit Anschnitt |
Veränderung |
| 2006 (in €) |
zu 2005 (in €) |
2006 (in €) |
zu 2005 (in €) |
| Stand: 26.09.2005 |
|
| Aktuelle Zeitschriften |
| und Magazine |
| BILD am Sonntag | 65.590 | 650 | 46.002 | 1.340 |
| Bunte | 29.600 | 400 | 22.600 | 1.700 |
| Gala | 18.900 | 1.100 | 18.900 | 1.100 |
| Meine Melodie | 5.100 | -1.291 | 3.630 | 0 |
| NEON | 12.000 | 2.200 | 12.000 | 2.200 |
| Neue Revue | 15.700 | 0 | 15.700 | 5.600 |
| Super Illu | 20.900 | 400 | 16.200 | 440 |
| | | | | |
| Cicero, Magazin für politische Kultur | 10.450 | 550 | 10.450 | 550 |
| Der Spiegel | 50.600 | 1.100 | 35.400 | 1.400 |
| kulturSpiegel | 14.200 | 450 | 14.200 | 4.050 |
| UniSpiegel | 12.000 | 500 | 12.000 | 500 |
| Spiegel-Jahreschronik | 27.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| Spiegel Spezial | 12.500 | 500 | 12.500 | 500 |
| Focus | 43.500 | 750 | 34.000 | 1.500 |
| Stern | 50.900 | 700 | 41.400 | 2.000 |
| Stern TV-Magazin | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| Stern Fotografie | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| Stern spezial Gesund Leben | 12.000 | 600 | 12.000 | 600 |
| Reader's Digest | 15.340 | 0 | 11.120 | 0 |
| Programmpresse |
| Zeitschriften |
| auf einen Blick | 33.900 | 600 | 33.900 | 9.400 |
| Bildwoche | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 |
| die 2 | 4.300 | 0 | 2.870 | 0 |
| Fernsehwoche | 24.440 | 240 | 24.440 | 8.290 |
| Funk Uhr | 24.200 | 390 | 16.000 | 680 |
| Gong plus + (Gong,BILD+FUNK,Super TV) | 17.300 | 900 | 13.250 | 700 |
| Hörzu | 42.400 | 740 | 34.000 | 1.220 |
| Super TV | 5.200 | -600 | 5.200 | k.V.m. |
| TV Digital | 34.500 | 7.000 | 34.500 | 7.000 |
| TV direkt | 13.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 |
| TV Hören und Sehen | 31.970 | 320 | 31.970 | 6.970 |
| TV Klar | 21.450 | 0 | 21.450 | 0 |
| TV neu | 8.100 | 100 | 8.100 | 100 |
| TV Movie | 50.676 | 0 | 50.676 | 0 |
| TV piccolino | 4.750 | 0 | 4.750 | 0 |
| TV Pur | 17.069 | 0 | 17.069 | 0 |
| TV Spielfilm plus | 56.950 | k.V.m. | 56.950 | k.V.m. |
| TV Sünde | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| tvworld | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| TV 4 x 7 | 5.950 | 90 | 5.950 | 90 |
| TV 14 | 30.750 | 2.750 | 30.750 | 2.750 |
| Supplements |
| BWZ in NRW | 28.121 | 223 | 17.882 | 177 |
| BWZ in Thüringen | 12.230 | 97 | 8.039 | 80 |
| BWZ Gesamt | 30.621 | 243 | 23.266 | 230 |
| PRISMA West | 41.600 | 256 | 32.001 | 398 |
| PRISMA Ost | 26.189 | 1.056 | 18.798 | 878 |
| PRISMA Gesamt | 57.621 | 1.116 | 43.179 | 1.084 |
| rtv West | 53.550 | 2.550 | 41.984 | 1.984 |
| rtv Ost | 27.740 | -1.460 | 19.040 | -960 |
| rtv Gesamt | 74.380 | 980 | 60.096 | 992 |
| | | | | |
| MEDIZIN | 7.670 | 105 | 6.800 | 0 |
| Frauenzeitschriften |
| Wöchentliche Frauenzeitschriften |
| Alles für die Frau | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| Avanti | 3.000 | -2.000 | 3.000 | -2.000 |
| Das Goldene Blatt | 6.062 | 0 | 3.653 | 0 |
| Das Neue | 4.583 | 0 | 3.735 | 340 |
| Das Neue Blatt | 12.100 | 0 | 8.628 | 784 |
| Die Aktuelle | 9.600 | 85 | 6.750 | 160 |
| Die neue Frau | 4.220 | 134 | 4.220 | 435 |
| Echo der Frau | 5.707 | 0 | 3.170 | 0 |
| Frau aktuell | 5.883 | 0 | 3.268 | 0 |
| Frau im Spiegel | 13.700 | 0 | 9.200 | 67 |
| Frau im Spiegel Legenden | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| Frau mit Herz | 4.320 | 144 | 4.320 | 460 |
| FREIZEIT REVUE | 15.800 | 300 | 12.300 | 650 |
| FREIZEITSPASS | 4.700 | -250 | 4.700 | -250 |
| FREIZEITWOCHE | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| GLÜCKS-REVUE | 5.250 | 0 | 4.200 | 180 |
| Heim und Welt | 2.520 | 86 | 2.520 | 218 |
| in - das Starmagazin | 6.500 | k.V.m. | 6.500 | k.V.m. |
| Mach mal Pause | 4.800 | 0 | 3.905 | 355 |
| Mini | 3.500 | -560 | 3.310 | 300 |
| Neue Post | 14.740 | 0 | 10.524 | 957 |
| Neue Welt | 8.247 | 0 | 4.582 | 0 |
| neue woche | 7.450 | 250 | 7.450 | 250 |
| Schöne Woche | 2.250 | -1.508 | 2.250 | -694 |
| Viel Spass | 6.200 | 60 | 6.200 | 60 |
| Welt der Frau | 4.220 | 134 | 4.220 | 435 |
| Woche der Frau | 4.220 | 134 | 4.220 | 435 |
| 7 Tage | 2.520 | 86 | 2.520 | 218 |
| | | | | |
| Bella | 10.630 | -560 | 10.630 | 1.730 |
| Bild der Frau | 40.700 | 30 | 29.100 | 0 |
| Frau im Trend | 15.600 | 1.100 | 15.600 | 1.100 |
| Frau von Heute | 13.900 | 0 | 13.900 | 0 |
| Laura | 13.772 | 0 | 13.772 | 0 |
| Lea | 5.980 | 200 | 5.980 | 200 |
| Lisa | 15.100 | 250 | 15.100 | 250 |
| Tina | 28.180 | 0 | 28.180 | 7.155 |
| 14-tägliche Frauenzeitschriften |
| Brigitte | 46.900 | 0 | 35.500 | 600 |
| Glamour | 24.300 | 700 | 24.300 | 700 |
| Lucky SH | 14.200 | 0 | 14.200 | 0 |
| Freundin | 33.900 | 400 | 27.000 | 1.500 |
| FÜR SIE | 25.700 | 0 | 20.750 | 750 |
| WOMAN | 17.800 | 0 | 17.800 | 0 |
| Monatliche Frauenzeitschriften |
| AMICA | 18.900 | 800 | 18.900 | 800 |
| Anna | 5.800 | 0 | 3.600 | 0 |
| Anna Spezialhefte | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Brigitte Woman | 15.000 | 2.500 | 15.000 | 2.500 |
| burda Modemagazin | 12.750 | 250 | 8.460 | 160 |
| burda Spezialhefte | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Cosmopolitan | 25.800 | 600 | 23.300 | 600 |
| Elle | 23.000 | 800 | 20.700 | 800 |
| Elle girl | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| Frau im Leben | 7.900 | 400 | 7.900 | 400 |
| Freundin wellfit | 14.400 | 500 | 12.000 | 600 |
| InStyle | 20.500 | 1.600 | 20.500 | 1.600 |
| Jolie | 16.000 | 2.200 | 16.000 | 2.200 |
| Joy | 21.500 | 1.000 | 19.400 | 900 |
| JOY CELEBRITY | 15.600 | 900 | 14.100 | 800 |
| Lena | 2.900 | 0 | 2.400 | 0 |
| Lenz | 8.350 | 450 | 8.350 | 450 |
| Lisa Fit & Gesund | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 |
| Madame | 16.420 | 320 | 13.620 | 400 |
| Maxi | 16.750 | 1.750 | 16.750 | 1.750 |
| Mein Erlebnis | 3.323 | 0 | 1.963 | 0 |
| Meine Geschichte | 3.477 | 0 | 2.066 | 0 |
| MySelf | 18.500 | k.V.m. | 18.500 | k.V.m. |
| PETRA | 22.250 | 0 | 18.330 | 0 |
| Ratgeber Frau und Familie | 5.500 | 0 | 4.000 | 0 |
| Romanwoche | 2.701 | 0 | 1.626 | 0 |
| Sabrina | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 |
| Shape | 14.700 | 300 | 13.300 | 300 |
| VITAL | 13.650 | 400 | 11.200 | 550 |
| Verena | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Verena kreativ Spezial | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Vogue | 24.300 | 500 | 24.300 | 500 |
| Vogue Business | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 |
| Young | 13.700 | 1.200 | 13.700 | 1.200 |
| Familienzeitschriften |
| Elternzeitschriften |
| Baby & Co. | 8.500 | k.V.m. | 8.500 | k.V.m. |
| Eltern | 28.970 | 570 | 28.970 | 570 |
| Eltern for Family | 12.650 | 250 | 12.650 | 250 |
| Eltern for Family Ratgeber Schule | 19.550 | 0 | 13.100 | 0 |
| Eltern-Ratgeber Arzt & Schwangerschaft | 24.400 | 0 | 14.800 | 0 |
| Eltern-Ratgeber Das gesunde Kind | 18.350 | 0 | 12.500 | 0 |
| Eltern-Ratgeber Klinikführer Geburt | 21.950 | 0 | 14.950 | 0 |
| Eltern-SH Schwangerschaft | 19.850 | 0 | 19.850 | 0 |
| Eltern-SH Geburt | 19.850 | 0 | 19.850 | 0 |
| Eltern-SH Mein Baby | 19.850 | 0 | 19.850 | 0 |
| Familie & Co. | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| FAMILY | 3.079 | 60 | 2.345 | 46 |
| Focus Schule | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| Kinderzeit | 3.080 | k.V.m. | 3.080 | k.V.m. |
| leben und erziehen | 7.350 | 850 | 7.350 | 850 |
| spielen und lernen | 8.900 | 400 | 8.900 | 400 |
| Young Family | 6.000 | -1.670 | 6.000 | -1.670 |
| Jugendzeitschriften |
| AnimaniA | 5.046 | 96 | 5.046 | 96 |
| Bionicle | 3.500 | 1.000 | 3.500 | 1.000 |
| Bravo | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 |
| Bravo Girl | 17.700 | 0 | 17.700 | 0 |
| Card Collector | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| Chica (NK) | 8.900 | 1.400 | 8.900 | 1.400 |
| Duel Masters Magazin | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| Futurama | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| girlfriends | 5.900 | 900 | 5.900 | 900 |
| Gute Zeiten,schlechte Zeiten-Magazin | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| GZSZ-my World | 4.900 | 1.000 | 4.900 | 1.000 |
| GZSZ-RätselSpass | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Hey! | 9.500 | 2.000 | 9.500 | 2.000 |
| Jessy | 3.900 | 400 | 3.900 | 400 |
| Just Kick-it! | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| MAD | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| Mädchen | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| MEGAHiro | 5.500 | 600 | 5.500 | 600 |
| MEGAHiro Card Master | 5.500 | 600 | 5.500 | 600 |
| MEGAHiro Game Master | 5.500 | 600 | 5.500 | 600 |
| MEGAHiro Rätsel Master | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| NeoX | 2.900 | -1.000 | 2.900 | -1.000 |
| Pferde - Freunde fürs Leben | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| Popcorn | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| Rock Hard | 5.000 | 0 | 3.500 | 0 |
| Simpsons Comics | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Simpsons C. - Bart Simpson | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Simpsons Classics | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| Simsons Horror-Show | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Spot on (Junior Page) | 3.321 | 232 | 1.992 | 139 |
| Stafette | 5.330 | 130 | 5.330 | 130 |
| Star Trek Magazin | 3.100 | 0 | 2.400 | 0 |
| Star Wars (Comic) | 2.900 | 900 | 2.900 | 900 |
| Star Wars Magazin | 3.100 | 0 | 2.400 | 0 |
| Starflash | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| starhits | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| Sugar | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| Tiere - Freunde fürs Leben | 3.900 | 400 | 3.900 | 400 |
| Top of the Pops | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| Treff | 3.220 | 0 | 1.790 | 0 |
| Wendy | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 |
| WITCH | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| YAM! | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| Yukiko | 4.500 | 1.000 | 4.500 | 1.000 |
| Kinderzeitschriften |
| BABY born | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 |
| Barbie | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| Basteln mit Kindern | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| Benjamin Blümchen | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Benni | 2.770 | 70 | 2.770 | 70 |
| Bibi Blocksberg | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| Bibi und Tina | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| Blue's Clues | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| Bob der Baumeister | 4.900 | 1.000 | 4.900 | 1.000 |
| Bummi | 4.295 | 0 | 4.295 | 0 |
| Bussi Bär | 6.187 | 0 | 6.187 | 0 |
| Die Maus | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| Disney Einfach Tierisch | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| Disneys Prinzessin | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| Geolino | 14.700 | 500 | 11.900 | 800 |
| Geolino Extra | 7.700 | 200 | 6.200 | 540 |
| Go Girl | 4.900 | 1.000 | 4.900 | 1.000 |
| K-CLUB | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 |
| Käpt'n Blaubär | 3.900 | 400 | 3.900 | 400 |
| Koala Brüder | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| Lissy | 4.080 | k.V.m. | 4.080 | k.V.m. |
| Löwenzahn | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| Micky Maus | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| Oscar der Ballonfahrer | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| Pettersson und Findus | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| Pumuckl | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| Sesamstraße | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| Sissi | 3.900 | 400 | 3.900 | 400 |
| Sparky | 3.900 | 400 | 3.900 | 400 |
| Thomas & seine Freunde | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 |
| Teletubbies | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 |
| Toggolino | 3.500 | 1.000 | 3.500 | 1.000 |
| Winnie Puuh | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| Zeitschriften für Wohnen u. Leben |
| Wohnzeitschriften |
| Architectural Digest AD | 15.960 | 260 | 15.960 | 260 |
| A&W Architektur & Wohnen | 15.600 | 300 | 11.900 | 200 |
| Atrium (NM) | 9.700 | 0 | 6.340 | 0 |
| Bastel-Spaß | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| Bastelwelt | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| Bauidee | 7.635 | 135 | 7.635 | 135 |
| Bellevue | 6.350 | 0 | 6.350 | 0 |
| COUNTRY | 9.900 | 0 | 7.300 | 0 |
| Creativ-Idee | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| Creativ mit Lena | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| Das Haus | 42.427 | 0 | 26.310 | 0 |
| Das Haus ideenMagazin | 7.700 | 200 | 7.700 | 200 |
| Das Haus Spezial | 7.700 | 200 | 7.700 | 2.700 |
| Elle Decoration | 16.200 | 600 | 13.000 | 1.000 |
| Flora Garten | 11.000 | 200 | 11.000 | 200 |
| Frau im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Garten & Wohnen | 10.500 | 500 | 10.500 | 500 |
| Gartenidee | 6.000 | 420 | 6.000 | 420 |
| Gärtnern leicht gemacht | 5.100 | 0 | 3.900 | 0 |
| Gartenspaß | 7.100 | 200 | 7.100 | 2.900 |
| GartenTräume | 8.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 |
| Grün | 5.100 | 0 | 3.900 | 0 |
| Häuser | 11.200 | 300 | 11.200 | 300 |
| Homes & Gardens | 13.900 | 300 | 9.900 | 400 |
| house and more | 50.100 | 0 | 27.760 | 0 |
| Laura Wohnen Kreativ | 7.500 | 700 | 7.500 | 700 |
| Lisa Blumen & Pflanzen | 7.100 | 200 | 7.100 | 2.900 |
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 9.600 | 200 | 9.600 | 200 |
| LIVING & MORE | 5.100 | 0 | 3.900 | 0 |
| Living at Home | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| Mein schöner Garten | 20.300 | 500 | 14.200 | 300 |
| Mein schöner Garten Classic | 3.900 | 0 | 2.350 | 0 |
| Mein schöner Garten SP | 7.800 | 0 | 4.700 | 0 |
| Schöner Wohnen | 27.100 | 500 | 20.000 | 500 |
| Schöner Wohnen Decoration | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| SELBER MACHEN Garten | 8.200 | 70 | 5.100 | 10 |
| Window Color | 5.400 | 0 | 4.200 | 0 |
| Wohnen - Das BHW-Magazin für Wohneigent | 35.200 | 0 | 24.600 | 400 |
| Wohnen - Selbst ist der Mann | 3.880 | 80 | 3.880 | 1.590 |
| WohnenTräume | 8.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 |
| Wohnidee | 20.800 | 800 | 20.800 | 800 |
| ZUHAUSE WOHNEN | 19.900 | 990 | 14.900 | 2.600 |
| Do it yourself-Zeitschriften |
| MEIN KREATIV-ATELIER | 4.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| SELBER MACHEN | 16.500 | 990 | 12.500 | 1.330 |
| Selbst ist der Mann | 16.900 | 400 | 16.900 | 400 |
| Selbst ist der Mann Sonderh. | 8.950 | 150 | 8.950 | 3.670 |
| Eß-Zeitschriften |
| DER FEINSCMECKER | 15.600 | 300 | 11.900 | 200 |
| Einfach gut kochen | 7.600 | 100 | 7.600 | 100 |
| Elle Bistro | 11.650 | 0 | 9.100 | 0 |
| essen & trinken | 19.300 | 0 | 19.300 | 0 |
| essen & trinken für jeden Tag | 13.000 | 2.000 | 13.000 | 2.000 |
| Frau im Trend Gute Küche | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| Kochen und Genießen | 11.615 | 115 | 11.615 | 115 |
| kreativ küche | 11.200 | 250 | 11.200 | 250 |
| Lecker | 8.500 | 500 | 8.500 | 500 |
| Lisa Kochen & Backen | 11.600 | 650 | 11.600 | 650 |
| Meine Familie und ich | 17.400 | 700 | 17.400 | 2.800 |
| Rezepte mit Pfiff | 5.187 | 0 | 5.187 | 0 |
| Rezepte pur | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| Schöner Essen | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| tina Koch & Backideen | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| WEIN GOURMET | 8.900 | 0 | 6.590 | 0 |
| Erotik-Zeitschriften |
| Blitz Illu | 8.114 | 0 | 5.999 | 0 |
| Coupé | 10.835 | 0 | 8.973 | 0 |
| Praline | 5.110 | 0 | 3.778 | 0 |
| Lifestyle/Stadtmagazine |
| 030 | 4.800 | 250 | 3.650 | 70 |
| big Bremer (NM) | 3.190 | 300 | 2.090 | 100 |
| big Oldenburg (NM) | 1.590 | 0 | 1.100 | 0 |
| Bonn Live (NM) | 1.850 | 143 | 1.270 | 348 |
| BREMER (NM) | 2.850 | 160 | 1.890 | 34 |
| Brigitte Balance | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 |
| CINEMA | 13.100 | 300 | 11.700 | 300 |
| Coolibri Düsseldorf | 5.400 | 60 | 3.600 | 30 |
| Coolibri Ruhrgebiet | 7.750 | 110 | 5.150 | 60 |
| Da Capo (NM) | 950 | 0 | 656 | 0 |
| DIE GIRLS VON FHM | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Dresdner (NM) | 2.590 | 0 | 1.450 | 0 |
| Enjoy your Life | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| Express (NM) | 2.363 | 0 | 1.862 | 0 |
| FHM Deutschland | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| FHM collections | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Fit for Fun | 23.000 | 800 | 18.500 | 1.000 |
| FIVETONINE | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 |
| GALORE | 6.990 | 0 | 6.990 | 0 |
| Gig/Ultimo | 4.890 | 0 | 3.070 | 0 |
| GQ | 17.100 | 300 | 17.100 | 300 |
| GQ Style | 11.500 | 250 | 11.500 | 250 |
| Hamburg pur | 4.350 | 0 | 3.000 | 0 |
| Healthy Living | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| In München | 4.080 | 220 | 3.420 | 220 |
| Journal Frankfurt | 3.980 | 0 | 2.745 | 0 |
| Kiel (NM) | 1.278 | 0 | 882 | 0 |
| Klappe auf (NM) | 1.940 | -150 | 1.280 | 0 |
| Klenkes (NM) | 2.600 | 0 | 1.820 | 0 |
| Kölner Illustrierte | 2.985 | 0 | 2.060 | 0 |
| Kreuzer (NM) | 1.890 | 0 | 1.350 | 0 |
| Lift Stuttgart | 3.130 | 190 | 2.100 | 190 |
| Live Köln | 4.825 | 110 | 3.440 | 0 |
| Logo (NM) | 1.738 | 0 | 1.199 | 0 |
| MATADOR | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| MAX | 14.400 | 0 | 14.400 | 0 |
| MAXIM | 17.900 | 200 | 17.900 | 200 |
| Meier Mannheim | 3.440 | 200 | 2.190 | 200 |
| Men's Health | 19.200 | 300 | 19.200 | 300 |
| Men's Health BEST LIFE | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| Men's Health BEST FASHION | 7.800 | 200 | 7.800 | 200 |
| Musikexpress | 8.600 | 60 | 8.600 | 60 |
| METAL HAMMER | 6.200 | 70 | 6.200 | 70 |
| MY LIFE | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| Park Avenue | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| Plan 14 (NM) | 2.030 | 240 | 1.400 | 165 |
| Plärrer (NM) | 1.990 | 0 | 1.373 | 0 |
| Playboy | 21.900 | 400 | 21.900 | 400 |
| Potato (NM) | 1.500 | -443 | 1.000 | -549 |
| PRINZ gesamt o. Motivwechsel | 20.440 | 0 | 13.730 | 0 |
| PRINZ Top Guide | 13.800 | 0 | 9.250 | 0 |
| Rolling Stone | 7.900 | 50 | 7.900 | 50 |
| Scala Mannheim (NM) | 2.090 | -873 | 1.180 | -190 |
| Scala Stuttgart (NM) | 2.150 | 480 | 1.230 | 78 |
| Schädelspalter (NM) | 2.290 | 0 | 1.580 | 0 |
| Stadtmagazin 37 (NM) | 1.360 | 220 | 952 | 165 |
| Stadtstreicher (NM) | 1.908 | 93 | 1.090 | 0 |
| Szene Hamburg | 2.990 | 0 | 1.840 | 0 |
| t.akt (NM) | 1.690 | 156 | 1.170 | 112 |
| TIP Berlin | 6.720 | 125 | 4.500 | 80 |
| Tomorrow | 10.900 | 0 | 10.900 | 0 |
| Ultim/Gig Kombi (NM) | 4.890 | 0 | 3.070 | 0 |
| VISIONS | 5.490 | 0 | 4.100 | 0 |
| ZeitPunkt (NM) | 3.162 | 62 | 2.244 | 44 |
| Zitty Berlin | 6.100 | 555 | 3.695 | 35 |
| Motorpresse |
| ACE-Lenkrad | 19.240 | 555 | 11.440 | 330 |
| ADAC Motorwelt | 102.800 | 2.960 | 73.920 | 2.400 |
| ADAC Special Auto-Test | 14.640 | 0 | 10.500 | 0 |
| ADAC Special Gebrauchtwagen | 10.200 | 0 | 7.260 | 0 |
| AutoStraßenverkehr | 14.500 | 0 | 9.400 | 0 |
| Auto Bild | 33.700 | 600 | 28.700 | 500 |
| Auto Focus | 7.400 | 30 | 5.400 | 30 |
| auto motor und sport | 33.400 | 400 | 21.500 | 400 |
| Auto Zeitung | 18.600 | 500 | 18.600 | 500 |
| Auto & Reise (NM) | 7.200 | 220 | -- | -- |
| AvD Motor & Reisen | 9.620 | 0 | 5.310 | 0 |
| Caravaning | 4.900 | 50 | 3.060 | 35 |
| Fernfahrer | 7.250 | 150 | 5.920 | 230 |
| Four Wheel Fun | 6.900 | 700 | 4.800 | 0 |
| GQ Cars | 11.500 | 250 | 11.500 | 250 |
| Gute Fahrt | 13.300 | 0 | 7.450 | 100 |
| Motor Klassik | 7.250 | 300 | 4.550 | 225 |
| Motorsport aktuell | 7.400 | 100 | 4.900 | 120 |
| Off Road | 9.980 | 0 | 5.980 | 0 |
| Oldtimer Markt | 11.310 | 210 | 9.680 | 180 |
| Oldtimer Praxis | 7.350 | 200 | 6.060 | 160 |
| promobil | 7.840 | 75 | 4.870 | 70 |
| Sound off | 4.250 | 0 | 4.250 | 0 |
| sport auto | 9.200 | 100 | 5.900 | 160 |
| TUNING | 5.950 | 0 | 5.300 | 0 |
| VW Speed | 4.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| VW-WOB! | 3.250 | 0 | 2.900 | 0 |
| | | | | |
| MO Motorrad-Magazin | 7.140 | 0 | 4.250 | 0 |
| mopped | 8.800 | 0 | 6.600 | 0 |
| MOTORRAD | 15.600 | 200 | 10.950 | 150 |
| MOTORRAD CLASSIC | 6.100 | 100 | 4.250 | 50 |
| MOTORRAD News | 5.900 | 100 | 4.900 | 0 |
| MOTORRAD-Katalog | 10.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| Motorrad Reisen & Sport | 5.900 | 0 | 4.900 | 100 |
| MOTORRAD Unterwegs | 5.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| PS Das Sport-Motorrad Magazin | 8.800 | 0 | 6.200 | 0 |
| Sportzeitschriften |
| Alpin | 3.853 | 0 | 2.246 | 0 |
| alpinwelt | 4.300 | 100 | 3.050 | 100 |
| Angelwoche | 4.560 | 0 | 3.420 | 300 |
| Basket | 4.704 | 0 | 3.170 | 0 |
| BERGSTEIGER - Das Tourenmagazin | 3.350 | 100 | 3.350 | 100 |
| Bike | 9.720 | 0 | 5.400 | 0 |
| Blinker | 6.972 | 0 | 4.992 | 264 |
| Boote | 8.540 | 190 | 5.660 | 310 |
| Bravo Sport | 13.300 | 300 | 13.300 | 300 |
| DAV Panorama | 17.940 | 140 | 11.900 | 100 |
| Der Raubfisch | 2.480 | 40 | 1.460 | 20 |
| Deutsche Jagd-Zeitung | 4.450 | 70 | 2.638 | 42 |
| DSV aktiv SKI & SPORTMAGAZIN | 13.770 | 0 | 9.800 | 0 |
| ESOX | 1.992 | 0 | 1.584 | 144 |
| Fisch & Fang | 5.360 | 80 | 2.740 | 40 |
| FliegenFischen | 3.972 | 0 | 2.964 | 264 |
| Fly & glide | 2.880 | 0 | 1.700 | 0 |
| Fussball-Woche | 2.800 | 0 | 1.744 | 0 |
| G.O.L.F.-TIME | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Golf CLUB-MAGAZIN | 6.840 | 0 | 3.912 | 0 |
| Golf Journal | 8.500 | 100 | 5.050 | 100 |
| GOLFmagazin | 7.848 | 0 | 4.656 | 0 |
| Jagen weltweit | 3.213 | 38 | 2.223 | 26 |
| Jäger | 4.440 | 0 | 2.640 | 0 |
| KANUmagazin | 3.540 | 0 | 2.360 | 0 |
| Kicker-Sportmagazin (Mo.) | 19.968 | 576 | 12.128 | 352 |
| Kicker-Sportmagazin (Do.) | 19.968 | 576 | 12.128 | 352 |
| klettern | 3.540 | 0 | 2.360 | 0 |
| Motorrad ABENTEUER - Das Tourenmagazin | 4.100 | 850 | 4.100 | 850 |
| Mountain Bike | 7.380 | 150 | 4.615 | 95 |
| Nordic Fitness Magazin | 5.800 | k.V.m. | 4.100 | k.V.m. |
| Nordic Sports MAGAZIN | 5.488 | 0 | 3.292 | 0 |
| NORDICwalker | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| outdoor | 4.830 | 0 | 3.220 | 0 |
| planet SNOW | 3.540 | 0 | 2.360 | 0 |
| Reiter Revue International | 5.786 | 86 | 3.330 | 50 |
| Runner's World | 7.000 | 100 | 7.000 | 100 |
